首  页 | 企业简介 | 产品展示 | 企业荣誉 | 服务理念 | 信息反馈 | 联系我们      
ZP200-型片式消声器
说明
1、采用离心玻璃棉作吸声材料,片式结构,有效长度1米,两端配有变径管和标准法兰。
2、具有消声量大、频率宽、阻力小、气流平稳、规格齐全、安装方便等特点,除净化车间外,在其它通风空调工程均可应用。
3、共有22个规格,处理风量范围为0.5m3/s-10m3/s。经同济大学声学所测定,消声量为25dB(A),阻力系数为2.6。安装时可直接和管道连接,无需另加变径管。
4、采用镀锌钢板制作,咬口拼接,玻璃棉外加穿孔板护面,能和国际风管系列配套。
ZP200-型片式消声器系列参数表
序号 型 号 适用风量m3/h 外形尺寸 法兰尺寸mm
风速5-10m/s 宽(B) 高(H) 长(L) 宽(b) 高(h)
1 ZP200(320×320) 1800-3600 640 420 1500 320 320
2 ZP200(400×320) 2340-4680 640 500 1500 400 320
3 ZP200(400×400) 2880-5760 640 660 1500 400 400
4 ZP200(500×320) 2880-5760 960 450 1500 500 320
5 ZP200(500×400) 3600-7200 960 550 1500 500 400
6 ZP200(500×500) 4500-9000 960 700 1500 500 500
7 ZP200(630×320) 3600-7200 960 550 1500 630 320
8 ZP200(630×400) 4320-8640 960 630 1500 630 400
9 ZP200(630×500) 5760-11520 960 800 1500 630 500
10 ZP200(630×630) 7200-14400 960 1000 1500 630 630
11 ZP200(800×320) 4680-9360 1280 550 1500 800 320
12 ZP200(800×400) 5760-11520 1280 650 1500 800 400
13 ZP200(800×500) 7200-1400 1280 800 1500 800 500
14 ZP200(800×630) 9000-18000 1280 1000 1500 800 630
15 ZP200(1000×320) 5760-11520 1600 550 1500 1000 320
16 ZP200(1000×400) 7200-14400 1600 650 1500 1000 400
17 ZP200(1000×500) 9000-18000 1600 800 1500 1000 500
18 ZP200(1000×630) 11340-22680 1600 1000 1500 1000 630
19 ZP200(1250×400) 9000-18000 1920 630 1500 1250 400
20 ZP200(1250×500) 11340-22680 1920 800 1500 1250 500
21 ZP200(1250×630) 14220-28440 1920 1000 1500 1250 630
22 ZP200(1250×800) 18000-36000 1920 1200 1500 1250 800
 
厂址:宜兴市万石镇南漕南路85号 传真:0510-7856238
电话:0510-7851529 7854529 邮编:214217