首  页 | 企业简介 | 产品展示 | 企业荣誉 | 服务理念 | 信息反馈 | 联系我们      
ZWB100-型消声弯头
ZWB100-型片式消声弯头系列参数表
序号 型 号 适用风量m3/h 外形尺寸 法兰尺寸mm 重量(Kg)
风速5-10m/s 宽(A0) 高(B0) 长(L0) 宽(A) 高(B)
1 ZWB100(250×160) 720-1440 680 360 680 250 160 21.2
2 ZWB100(250×200) 900-1800 680 400 680 250 200 22.8
3 ZWB100(250×250) 1125-2250 680 450 680 250 250 24.2
4 ZWB100(320×160) 922-1800 820 360 820 320 160 29.5
5 ZWB100(320×200) 1152-2304 820 400 820 320 200 34.5
6 ZWB100(320×250) 1140-2880 820 450 820 320 250 37.8
7 ZWB100(320×320) 1840-3686 820 520 820 320 320 38.4
8 ZWB100(400×200) 1440-2880 980 400 980 400 200 41.0
9 ZWB100(400×250) 1800-3600 980 450 980 400 250 42.6
10 ZWB100(400×320) 2350-4500 980 520 980 400 320 48.5
11 ZWB100(400×400) 2880-5760 980 600 980 400 400 53.6
12 ZWB100(500×200) 1800-3600 1180 400 1180 500 200 63.1
13 ZWB100(500×250) 2250-4500 1180 450 1180 500 250 65.3
14 ZWB100(500×320) 2880-5760 1180 520 1180 500 320 66.4
15 ZWB100(500×400) 3600-7200 1180 600 1180 500 400 68.3
16 ZWB100(500×500) 4500-9000 1180 700 1180 500 500 74.7
17* ZWB100(630×200) 2260-4536 1440 400 1440 630 200 96.8
18 ZWB100(630×250) 2830-5670 1440 450 1440 630 250 100.6
19 ZWB100(630×320) 3620-7258 1440 520 1440 630 320 104.3
20 ZWB100(630×400) 4530-9072 1440 600 1440 630 400 108.1
21 ZWB100(630×500) 5670-11340 1440 700 1440 630 500 112.7
22 ZWB100(630×630) 7140-14288 1440 830 1440 630 630 119.6
23* ZWB100(800×250) 3600-7200 1780 450 1780 800 250 136.6
24 ZWB100(800×320) 4600-9216 1780 520 1780 800 320 143.9
25 ZWB100(800×400) 5760-11520 1780 600 1780 800 400 151.1
26 ZWB100(800×500) 7200-14400 1780 700 1780 800 500 158.2
27 ZWB100(800×630) 9072-18000 1780 830 1780 800 630 168.3
28 ZWB100(800×800) 11520-23040 1780 1000 1780 800 800 181.9
29* ZWB100(1000×250) 4500-9000 2180 450 2180 1000 250 211.7
30 ZWB100(1000×320) 4760-11520 2180 520 2180 1000 320 222.7
31 ZWB100(1000×400) 7200-14400 2180 600 2180 1000 400 233.8
32 ZWB100(1000×500) 9072-18000 2180 700 2180 1000 500 244.8
33 ZWB100(1000×630) 11340-22680 2180 830 2180 1000 630 255.5
34 ZWB100(1000×800) 14400-28800 2180 1000 2180 1000 800 277.8
35 ZWB100(1000×1000) 18000-36000 2180 1200 2180 1000 1000 282.9
36* ZWB100(1250×320) 7200-14400 2680 520 2680 1250 320 287.4
37 ZWB100(1250×400) 9000-18000 2680 600 2680 1250 400 308.5
38 ZWB100(1250×500) 11250-22500 2680 700 2680 1250 500 329.8
39 ZWB100(1250×630) 14185-28350 2680 830 2680 1250 630 349.9
40 ZWB100(1250×800) 18000-36000 2680 1000 2680 1250 800 370.6
41 ZWB100(1250×1000) 22500-45000 2680 1200 2680 1250 1000 422.1
42 ZWB100(1600×500) 14400-28000 3380 700 3380 1600 522 439.8
43 ZWB100(1600×630) 18144-36290 3380 830 3380 1600 630 484.3
44 ZWB100(1633×800) 23040-46080 3380 1000 3380 1600 800 512.7
45 ZWB100(1600×1000) 28800-57600 3380 1200 3380 1600 1000 541.2
46 ZWB100(1600×1250) 36000-72000 3380 1450 3380 1600 1250 569.7
47 ZWB100(2000×800) 28800-57600 4180 1000 4182 2000 800 770.6
48 ZWB100(2000×1000) 36000-72000 4180 1200 4182 2000 1000 843.2
49 ZWB100(2000×1250) 45000-90000 4180 1450 4182 2000 1250 915.9
*:为适应低空间的需要而增加的非标准风管消声弯头
 
厂址:宜兴市万石镇南漕南路85号 传真:0510-7856238
电话:0510-7851529 7854529 邮编:214217