首  页 | 企业简介 | 产品展示 | 企业荣誉 | 服务理念 | 信息反馈 | 联系我们      
ZP100-型消声器
说明
    1、ZP型系列消声器、消声弯头为新国标空调消声器,本厂为建设部定点生产的单位之一。
    2、采用离心玻璃棉作吸声材料,片式结构,有效长度1米,两端配有变径管和标准法兰。
    3、具有消声量大、频率宽、阻力小、气流平稳、规格齐全、安装方便等特点,除净化车间外,在其它通风空调工程均可应用。
    4、共有49个规格,处理风量范围为720m3/h-90000m3/h。经统计大学声学所测定,消声器为15dB(A),阻力系数为0.9,安装时可直接和管道连接,无需另加变径管。
    5、采用镀锌钢板制作,咬口拼接,玻璃棉外加穿孔板护面,能和国际风管系列配套。
ZP100-型消声器结构外形图
ZP100-型消声器系列参数表
序号 型 号 适用风量m3/h 外形尺寸 法兰尺寸mm 重量(Kg)
风速5-10m/s 宽(A0) 高(B0) 长(L0) 宽(A) 高(B)
1 ZP100(250×160) 720-1440 550 360 1300 250 160 25.8
2 ZP100(250×200) 900-1800 550 400 1300 250 200 48.0
3 ZP100(250×250) 1125-2250 550 450 1300 250 250 49.7
4 ZP100(320×160) 922-1800 620 360 1300 320 160 48.5
5 ZP100(320×200) 1152-2304 620 400 1300 320 200 51.0
6 ZP100(320×250) 1140-2880 620 450 1300 320 250 54.5
7 ZP100(320×320) 1840-3686 620 520 1300 320 320 58.8
8 ZP100(400×200) 1440-2880 700 400 1300 400 200 54.5
9 ZP100(400×250) 1800-3600 700 450 1300 400 250 57.9
10 ZP100(400×320) 2350-4500 700 520 1300 400 320 62.4
11 ZP100(400×400) 2880-5760 700 600 1300 400 400 67.6
12 ZP100(500×200) 1800-3600 750 400 1300 500 200 57.2
13 ZP100(500×250) 2250-4500 750 450 1300 500 250 62.3
14 ZP100(500×320) 2880-5760 750 520 1300 500 320 68.9
15 ZP100(500×400) 3600-7200 750 600 1300 500 400 70.0
16 ZP100(500×500) 4500-9000 750 700 1300 500 500 76.3
17* ZP100(630×200) 2260-4536 970 410 1450 630 200 76.3
18 ZP100(630×250) 2830-5670 970 460 1450 630 250 79.7
19 ZP100(630×320) 3620-7258 970 536 1450 630 320 85.3
20 ZP100(630×400) 4530-9072 970 620 1450 630 400 92.3
21 ZP100(630×500) 5670-11340 970 720 1450 630 500 100.6
22 ZP100(630×630) 7140-14288 970 860 1450 630 630 112.6
23* ZP100(800×250) 3600-7200 1075 470 1450 800 250 91.3
24 ZP100(800×320) 4600-9216 1075 550 1450 800 320 97.7
25 ZP100(800×400) 5760-11520 1075 620 1450 800 400 104.7
26 ZP100(800×500) 7200-14400 1150 730 1450 800 500 120.6
27 ZP100(800×630) 9072-18000 1150 900 1450 800 630 143.7
28 ZP100(800×800) 11520-23040 1150 1050 1450 800 800 162.1
29* ZP100(1000×250) 4500-9000 1425 500 1600 1000 250 129.8
30 ZP100(1000×320) 4760-11520 1425 550 1600 1000 320 141.0
31 ZP100(1000×400) 7200-14400 1425 650 1600 1000 400 149.6
32 ZP100(1000×500) 9072-18000 1450 750 1600 1000 500 166.5
33 ZP100(1000×630) 11340-22680 1450 900 1600 1000 630 184.1
34 ZP100(1000×800) 14400-28800 1450 1050 1600 1000 800 213.1
35 ZP100(1000×1000) 18000-36000 1450 1300 1600 1000 1000 233.0
36* ZP100(1250×320) 7200-14400 1500 600 1600 1250 320 147.4
37 ZP100(1250×400) 9000-18000 1500 700 1600 1250 400 158.6
38 ZP100(1250×500) 11250-22500 1500 850 1600 1250 500 173.2
39 ZP100(1250×630) 14185-28350 1500 950 1600 1250 630 189.6
40 ZP100(1250×800) 18000-36000 1500 1150 1600 1250 800 220.2
41 ZP100(1250×1000) 22500-45000 1500 1400 1600 1250 1000 247.8
42 ZP100(1600×500) 14400-28000 1990 800 1600 1600 522 218.7
43 ZP100(1600×630) 18144-36290 1990 950 1600 1600 630 247.7
44 ZP100(1633×800) 23040-46080 1990 1120 1600 1600 800 280.3
45 ZP100(1600×1000) 28800-57600 1990 1350 1600 1600 1000 315.6
46 ZP100(1600×1250) 36000-72000 1990 1620 1600 1600 1250 356.2
47 ZP100(2000×800) 28800-57600 2420 1120 1600 2000 800 344.1
48 ZP100(2000×1000) 36000-72000 2420 1350 1600 2000 1000 363.2
49 ZP100(2000×1250) 45000-90000 2420 1580 1600 2000 1250 412.2
*:为适应低空间的需要而增加的非标准风管消声器。
 
厂址:宜兴市万石镇南漕南路85号 传真:0510-7856238
电话:0510-7851529 7854529 邮编:214217